PRODUCTO
ASARI FLUORO CARBON
El desarrollo de este nuevo material ha permitido crear el único monofilamento realmente INVISIBLE.
El índice de refracción a la luz del FLUORO CARBONO es prácticamente el mismo que el del agua.
Esta peculiaridad, y no el color del hilo, permiten eliminar la línea de discontinuidad que puede alertar a los peces.
Presentación individual en bobinas de 50 metros.
Ref | Diámetro (mm) | Descripción | Precio | Cant. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAFC10 | 0.104 | FLUORO CARBON 0.104 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC12 | 0.128 | FLUORO CARBON 0.128 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC14 | 0.148 | FLUORO CARBON 0.148 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC16 | 0.165 | FLUORO CARBON 0.165 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC18 | 0.185 | FLUORO CARBON 0.185 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC21 | 0.215 | FLUORO CARBON 0.215 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
En stock | ||||||
LAFC23 | 0.235 | FLUORO CARBON 0.235 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC26 | 0.26 | FLUORO CARBON 0.26 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC28 | 0.28 | FLUORO CARBON 0.28 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC33 | 0.33 | FLUORO CARBON 0.33 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC37 | 0.37 | FLUORO CARBON 0.37 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC42 | 0.42 | FLUORO CARBON 0.42 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC46 | 0.46 | FLUORO CARBON 0.46 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC50 | 0.50 | FLUORO CARBON 0.50 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! | ||||||
LAFC62 | 0.62 | FLUORO CARBON 0.62 MM. (BOBINA DE 50 METROS) | ||||
No hay stock! |